Transparência do começo ao fim. Veja abaixo os valores de consultas, exames, odontologia e procedimentos. Clique na categoria que você procura ou fale com a gente no WhatsApp para agendar.
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Oftalmologista | R$ 95,00 |
| Otorrinolaringologista | R$ 110,00 |
| Clínico Geral | R$ 112,00 |
| Dermatologista | R$ 112,00 |
| Cirurgia Plástica | R$ 119,00 |
| Mastologista | R$ 124,00 |
| Ginecologista | R$ 130,00 |
| Cardiologista Pediátrico | R$ 135,00 |
| Ortopedista | R$ 135,00 |
| Alergista | R$ 140,00 |
| Gastroenterologista | R$ 140,00 |
| Obstetra | R$ 140,00 |
| Pediatra | R$ 140,00 |
| Urologista | R$ 140,00 |
| Cardiologista Adulto | R$ 160,00 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | R$ 168,00 |
| Pneumologista | R$ 168,00 |
| Psiquiatra | R$ 168,00 |
| Endocrinologista | R$ 170,00 |
| Proctologista | R$ 186,00 |
| Reumatologista | R$ 200,00 |
| Nefrologista | R$ 210,00 |
| Neurologista | R$ 210,00 |
| Nutrólogo | R$ 280,00 |
Serviço | Valor |
|---|---|
Acupuntura (sessão) | R$ 45,00 |
Fonoaudiologia (sessão) | R$ 50,00 |
Psicólogo (sessão) | R$ 50,00 |
Nutricionista (sessão) | R$ 70,00 |
Neuropsicologia (sessão) | R$ 150,00 |
Fisioterapia (pacote 10 sessões) | R$ 172,00 |
Serviço | Valor |
|---|---|
Cálcio | R$ 4,13 |
Colesterol Total | R$ 4,90 |
Glicemia | R$ 4,99 |
Ferro | R$ 5,00 |
Hemograma Completo | R$ 7,99 |
TSH | R$ 11,00 |
T4 | R$ 11,20 |
Vitamina B12 | R$ 15,00 |
Exame de Gravidez (Beta HCG) | R$ 17,00 |
Serviço | Valor |
|---|---|
Eletrocardiograma | R$ 30,00 |
Audiometria | R$ 25,50 |
Raio-X | R$ 41,00 |
Eletroencefalograma | R$ 80,00 |
Holter 24h | R$ 103,00 |
Mapa 24h | R$ 118,00 |
Teste Ergométrico | R$ 126,00 |
Ecocardiograma | R$ 133,00 |
Mamografia | R$ 133,00 |
Tomografia | R$ 279,00 |
Endoscopia | R$ 320,00 |
Ressonância Magnética | R$ 439,00 |
Colonoscopia | R$ 470,00 |
Serviço | Valor |
|---|---|
Ultrassom Abdômen Superior | R$ 110,00 |
Ultrassom de Próstata | R$ 112,00 |
Ultrassom Aparelho Urinário | R$ 115,00 |
Ultrassom de Mamas | R$ 115,00 |
Ultrassom Transvaginal | R$ 115,00 |
Ultrassom Obstétrico | R$ 126,00 |
Serviço | Valor |
|---|---|
Avaliação | Gratuita |
Restauração Simples | R$ 30,80 |
Limpeza | R$ 56,00 |
Aplicação de Flúor | R$ 63,00 |
Manutenção de Aparelho Fixo | R$ 73,50 |
Exodontia Molar (extração) | R$ 98,00 |
Canal Uni Radicular | R$ 151,20 |
Canal Bi Radicular | R$ 210,00 |
Aparelho Fixo | R$ 220,00 |
Aparelho Autoligante | R$ 250,00 |
Aparelho Ortopédico | R$ 280,00 |
Coroa em Resina | R$ 369,00 |
Coroa em Porcelana | R$ 588,00 |
Implante | R$ 1.540,00 |
Alinhadores Invisíveis | R$ 7.100,00 |
Serviço | Valor |
|---|---|
Cirurgia de Catarata | R$ 2.835,00 |
Biópsias | Sob consulta |
Há 8 anos em São José dos Campos e Jacareí, a Solumedi conecta você ao melhor em saúde, com confiança, acessibilidade a todos e preços justos.
© 2025 | Solumedi Exames e Consultas em São José dos Campos e Jacareí – Saúde acessível para todos. Desenvolvido por MKT3 Digital. – Politica de Privacidade
